Color Hound 是一款颜色调色板提取工具,主要面向 macOS 平台(兼容 Apple Silicon 等),用于从图片中快速提取颜色并导出为各种格式的调色板。
在 macOS 应用商店中,它标注为 “Color Hound” 应用,需要 macOS 12.0 或更高版本运行。
其官方网站也称其为 “Image → Colors Palette generator”,即“从图像生成颜色调色板”的工具。
主要功能
Color Hound 具备以下主要功能:
功能 | 说明 |
---|---|
图片拖拽导入 | 用户可以直接将图片或照片拖入应用中,快速生成调色板。 ([ensili.co][2]) |
选择提取色数 | 可选择要从图片中提取多少种颜色(例如 4 种、6 种等)以获得不同粒度的调色板。 ([ensili.co][2]) |
颜色格式支持 | 支持 RGB(Hex / 十进制)和 HSL 等格式显示或导出。 ([Apple][1]) |
导出功能 | 支持将生成的调色板导出为 CSS / LESS / SCSS / XML 格式,也可以导出为图片 / 色块 (swatch) 文件。 ([color-hound.macupdate.com][3]) |
快速响应 / 易用 | 应用界面简洁、交互直观,操作流程简洁:导入 → 生成 → 导出。 ([ensili.co][2]) |
兼容性 | 支持 ARM 架构(Apple Silicon),在新旧 Mac 平台上都可运行。 ([ensili.co][2]) |
优点
- 操作简单直观,拖拽即可生成颜色调色板
- 支持多种颜色格式输出,便于与前端 / 样式文件集成
- 兼容 Apple Silicon 和经典 Intel Mac,适应当前 macOS 平台
- 快速响应、轻量级,无需复杂配置

版本 | 日期 | 下载 |
---|---|---|
v1.7 | 2025/10/16 | 下载 |